试管婴儿治疗费用明细分享,三甲医院一个周期进口促排的价格

时间: 2019-05-11 21:50:11 作者:国内文献整理

试管婴儿治疗明细

下表是广东病友分享的广东某三甲医院试管婴儿从试管婴儿早期检查到胚胎移植全过程的费用全过程费用清单,希望对大家有所帮助;

从列表中大致看得出,该病友采用的是普通试管婴儿治疗方案,即我们常说的一代试管婴儿。

因每位病友的的患不孕不育的原因不一样,还有关键一点:年龄差异会起到非常决定性的影响,因此治疗的方案、只管婴儿用药、检查项目也不一样。加上地区的差异性,因此各地的试管婴儿治疗费用不同,但整体框架是大同小异的。

表中所列的检查基本上算试管婴儿检查中的常见项目,费用约为6000.00元。

促排卵药费,是试管婴儿治疗中的大头,如果采用进口的药物,编者接触的患者基本在7000-13000之间,该病友的费用约为9000.00元。

取卵取精的手术费用约为6000元。

囊胚培养及胚胎冷冻费用约为7000元。

胚胎移植前准备、胚胎移植的手术费用、移植后保胎费用约为7000元。

 

试管前期女方检查费用 检查项目 费用(元)
血常规组合 ¥60.00
尿液分析 ¥32.00
血型BG ¥71.00
凝血常规 ¥173.00
白带常规 ¥96.00
衣原体抗原检测 ¥90.00
淋菌培养 ¥70.00
TORCH感染六项IGM ¥345.00
感染两项 ¥131.00
红细胞沉降率 ¥6.00
体检组合 ¥47.00
乙肝两对半 ¥151.00
丙肝两项 ¥141.00
甲功三项 ¥155.00
缪勒氏管激素 ¥304.00
液基细胞学超薄片技术 ¥210.00
抗精子抗体 ¥33.00
性激素五项 ¥289.00
彩超检查 ¥207.00
心电图 ¥26.00
胸部正侧位 ¥158.00
妇科常规 ¥8.00
试管前期男方检查费用 血常规组合 ¥60.00
尿液分析 ¥32.00
血型BG ¥71.00
念珠菌涂片 ¥9.00
CC涂片 ¥12.00
衣原体抗原检测 ¥90.00
淋菌培养 ¥70.00
感染两项 ¥131.00
男性常规组合 ¥222.00
男性常规组合Ⅱ ¥259.00
精液分析1 ¥153.00
精液分析2 ¥153.00
乙肝两对半 ¥151.00
丙肝两项 ¥141.00
性激素五项 ¥289.00
 
进周前检查女方费用 检测项目 单价(元) 数量 总额(元) 进周前费用
血清促卵泡刺激素测定 ¥62.00 1 ¥62.00
血清雌二醇 ¥58.00 1 ¥58.00
促黄体生成素 ¥59.00 1 ¥59.00
孕酮 ¥58.00 1 ¥58.00
生殖专用B超检查 ¥70.00 1 ¥70.00
进周前检查男方费用 罗补甫克比日丸 ¥69.00 8 ¥552.00
硒酵母片 ¥42.00 4 ¥168.00
葡萄糖酸钙锌口服溶液 ¥34.00 3 ¥102.00
           
项目 单位 单价(元) 数量 总额(元) 进周8.3费用
促卵泡激素针450IU(大果) ¥1,779.00 2 ¥3,558.00
血清雌二醇检查 ¥61.00 1 ¥61.00
促黄体生成素检查 ¥59.00 1 ¥59.00
孕酮检查 ¥58.00 1 ¥58.00
血清促卵泡刺激素测定 ¥59.00 1 ¥59.00
生殖专用B超 ¥70.00 1 ¥70.00
注射器 ¥0.40 1 ¥0.40
皮下注射 ¥2.00 1 ¥2.00
西曲瑞克粉针(思则凯 ¥402.00 3 ¥1,206.00 进周8.8费用
HCG日组合 ¥176.00 1 ¥176.00
生殖专用B超 ¥70.00 1 ¥70.00
注射器 ¥0.40 1 ¥0.40
皮下注射 ¥2.00 1 ¥2.00
西曲瑞克粉针(思则凯 ¥402.00 2 ¥804.00 进周8.11费用
促卵泡激素针75IU(小果) ¥284.00 4 ¥1,136.00
HCG日组合 ¥176.00 1 ¥176.00
生殖专用B超 ¥70.00 1 ¥70.00
注射器 ¥0.40 1 ¥0.40
皮下注射 ¥1.50 1 ¥1.50
注射器 ¥0.40 1 ¥0.40
皮下注射 ¥2.00 1 ¥2.00
罗补甫克比日丸 ¥70.00 2 ¥140.00 进周期间老公追加药
硒酵母片 ¥42.00 1 ¥42.00
           
项目 单位 单价(元) 数量 总额(元) 进周8.13费用
西曲瑞克粉针(思则凯 ¥402.00 1 ¥402.00
促卵泡激素针75IU(小果) ¥284.00 2 ¥568.00
HCG日组合 ¥176.00 1 ¥176.00
生殖专用B超 ¥70.00 1 ¥70.00
注射器 ¥0.40 1 ¥0.40
皮下注射 ¥2.00 1 ¥2.00
注射器 ¥0.40 1 ¥0.40
皮下注射 ¥2.00 1 ¥2.00
           
项目 单位 单价(元) 数量 总额(元) 备注
苯扎氯胺溶液 ¥53.00 2 ¥106.00 夜针费用
氯化钠针 ¥2.00 1 ¥2.00
绒促性素粉针 ¥8.00 5 ¥40.00
头孢地尼分散片 ¥24.00 3 ¥72.00
西曲瑞克粉针(思则凯 ¥402.00 1 ¥402.00 夜针前最后的一支针
注射器 ¥0.40 1 ¥0.40
皮下注射 ¥2.00 1 ¥2.00
注射器 ¥0.40 1 ¥0.40
皮下注射 ¥2.00 1 ¥2.00
           
项目 单位 单价(元) 数量 总额(元) 备注
精液化优处理 ¥550.00 1 ¥550.00 8.16取卵费用
地西泮针 ¥1.00 1 ¥1.00
胚胎培养 ¥3,000.00 1 ¥3,000.00
基础麻醉 ¥100.00 1 ¥100.00
阴道抹洗 ¥18.00 1 ¥18.00
B超下单控针采卵术 ¥1,670.00 1 ¥1,670.00
穿刺针 ¥297.00 1 ¥297.00
注射器 ¥2.00 1 ¥2.00
静脉注射 ¥3.00 1 ¥3.00
溴隐亭片 ¥4.00 6 ¥24.00  
           
项目 单位 单价(元) 数量 总额(元) 备注
胚胎冷冻+保存 ¥1,420.00 1 ¥1,420.00 8.19胚胎保存及冷冻
囊胚培养 ¥3,530.00 1 ¥3,530.00 8.22胚胎保存及冷冻
胚胎冷冻 ¥1,200.00 1 ¥1,200.00
           
项目 单位 单价(元) 数量 总额(元) 备注
B超检查检测卵泡 ¥70.00 1 ¥70.00 移植前检查费用
尿液分析 ¥32.00 1 ¥32.00 移植前检查费用
白带常规 ¥95.00 1 ¥95.00
凝血三项 ¥78.00 1 ¥78.00
血常规组合 ¥58.00 1 ¥58.00
妇科常规检查 ¥8.00 1 ¥8.00
挂号费 ¥1.00 1 ¥1.00
普通门诊检查费 ¥3.00 1 ¥3.00
           
项目 单位 单价(元) 数量 总额(元) 备注
雌二醇凝胶 ¥103.00 3 ¥309.00 9.6日移植前检查
固肾安胎丸 ¥54.00 3 ¥162.00
血清雌二醇 ¥61.00 1 ¥61.00
孕酮 ¥58.00 1 ¥58.00
促黄体生成素 ¥59.00 1 ¥59.00
B超检查检测卵泡 ¥70.00 1 ¥70.00
雌二醇凝胶 ¥103.00 2 ¥206.00 9.15日移植前
暖宫孕子胶囊 ¥38.00 2 ¥76.00
血清雌二醇 ¥61.00 1 ¥61.00
孕酮 ¥59.00 1 ¥59.00
促黄体生成素 ¥59.00 1 ¥59.00
B超检查检测卵泡 ¥70.00 1 ¥70.00
雌二醇凝胶 ¥103.00 2 ¥206.00 9.19日移植前准备
黄体酮针 ¥1.00 10 ¥10.00
注射器 ¥0.40 1 ¥0.40
肌肉注射 ¥2.00 1 ¥2.00
胚胎解冻费用 ¥880.00 1 ¥880.00 9.19日订9.24日移植
           
项目 单位 单价(元) 数量 总额(元) 备注
固肾安胎丸 ¥54.00 5 ¥270.00 移植后用药费用
叶酸片 ¥5.00 1 ¥5.00
黄体酮针 ¥1.00 28 ¥28.00
维生素E软胶囊 ¥29.00 1 ¥29.00
雌二醇凝胶 ¥103.00 4 ¥412.00
血HCG ¥61.00 1 ¥61.00
注射器 ¥0.40 1 ¥0.40
肌肉注射 ¥2.00 1 ¥2.00
黄体酮软胶囊 ¥85.00 2 ¥170.00
胚胎移植导管 ¥341.00 1 ¥341.00 移植费用
胚胎移植术 ¥1,500.00 1 ¥1,500.00
           
项目 单位 单价(元) 数量 总额(元) 备注
固肾安胎丸 ¥54.00 5 ¥270.00 移植后用药费用
叶酸片 ¥5.00 1 ¥5.00
黄体酮针 ¥1.00 28 ¥28.00
维生素E软胶囊 ¥29.00 1 ¥29.00
雌二醇凝胶 ¥103.00 5 ¥515.00
地屈孕酮片 ¥28.00 3 ¥84.00
注射器 ¥0.40 1 ¥0.40
肌肉注射 ¥2.00 1 ¥2.00
黄体酮软胶囊 ¥85.00 2 ¥170.00
B超 ¥210.00 1 ¥210.00

声明:本栏目的内容,包括医学意见和任何其他健康相关信息,仅供参考,不视为特定诊断;如果您对自己的健康或他人的健康有任何疑问,请及时到医院就诊或寻求医生的直接建议。