相互易位携带者产生的18种配子及与正常配子受精后的合子类型,详细数据请看下方表格。
分离类型 | 与正常配子受精后产生的合子类型 | ||
相间 | AB CD | 46,XX或XY | |
AD CB | 46,XX或XY,-2,-5,+der (2),+der (5),t (2; 5) (q21; q31) | ||
相邻1 | AB CB | 46,XX或XY,-5,+der (5),t (2; 5) (q21; q31) | |
AD CD | 46,XX或XY,-2,+der (2),t (2; 5) (q21; q31) | ||
相邻2 | AB AD | 46,XX或XY,-5,+der (2),t (2; 5) (q21; q31) | |
CB CD | 46,XX或XY,-2,+der (5),t (2; 5) (q21; q31) | ||
AB* AB | 46,XX或XY,+2,-5 | ||
CD* CD | 46,XX或XY,-2,+5 | ||
CB* CB | 46,XX或XY,-2,-5,+2der (5),t (2; 5) (q21; q31) | ||
AD* AD | 46,XX或XY,-2,-5,+2der (2),t (2; 5) (q21; q31) | ||
3:1 | AB | CB CD | 47,XX或XY,+der (5),t (2; 5) (q21; q31) |
AD | 45,XX或XY,-2,-5,+der (2),t (2; 5) (q21; q31) | ||
CB | CD AD | 47,XX或XY,-2,+der (2),+der (5),t (2; 5) (q21; q31) | |
AB | 45,XX或XY,-5 | ||
CD | AD AB | 47,XX或XY,+der (2),t (2; 5) (q21; q31) | |
CB | 45,XX或XY,-2,-5,+der (5),t (2; 5) (q21; q31) | ||
AD | AB CB | 47,XX或XY,-5,+der (2),+der (5),t (2; 5) (q21; q31) | |
CD | 45,XX或XY,-2 |
<注>*在着丝粒与互换点之间发生交换