染色体机构异常的临床表现

时间: 2019-08-02 15:22:36 作者:

染色体结构和形态的可见变化作为遗传受损结果起到了非常重要的作用。

临床研究中遇到的大多数变化是“二次”或“衍生”畸变,在一些细胞中,存在初级和次级变化的混合物,以及不断变化的核型(真正的染色体不稳定性)。

染色体异常是造成不孕不育的重要病因之一, 《武汉地区3219例不孕不育患者细胞遗传学分析》对2011年至今来两院就诊的3 219例不孕不育患者进行染色体核型分析, 共检出异常核型97例 (3.01 %) , 染色体多态性127例 (3.95%),与近年国内报道数据相近。

异常核型分类 核型 例数 临床表现
染色体数目异常 47, XXY (含嵌合体1例) 31 无精子症, 原发不育
  45, X/47, XXX 2 月经稀发
  47, XX, +mar 2 无精子症, 原发不育
性染色体结构异常 46, X, del (Y) (q11.22) 2 无精子症
  46, X, del (Y) (q11.23) 2 无精子症
  46, X, del (Y) (q12) 4 少、弱精症;配偶自然流产
平衡易位 46, XY, t (1;4) (q25;q31.3) 1 配偶自然流产
  46, XX, t (1;5) (q11;p11) 1 自然流产1次、胚胎停育2次、异位妊娠1次
  46, XY, t (1;6) (p22;q25) 1 无精子症
  46, XY, t (1;6) (p34;p21.1) 1 配偶自然流产
  46, XY, t (1;8) (q42;q24) , 1qh+ 1 配偶习惯性流产
  46, XX, t (1;10) (p35;q24) 1 自然流产2次
  46, XX, t (1;13) (q43;q14) , t (2;9) (q32;q34) 1 胎儿畸形
  46, XX, t (1;17) (p33;q25) 1 习惯性流产
  46, XX, t (2;12) (q13;q24) 1 不育症
  46, XY, t (3;4) (p25;q21) 1 少精症
  46, XY, t (3;6) (q27;q16) 1 配偶自然流产
  46, XY, t (3;8) (p22;p23) 1 配偶自然流产
  46, XY, t (3;8) (q13;q23) 1 配偶自然流产
  46, XY, t (3;21) (q12;q13) 1 少精症
  46, XX, t (4;11) (q26;q15) 2 两人系母女, 母亲自述无不良孕产史, 女儿表现为习惯性流产
  46, XX, t (4;18) (q27;q23) 1 自然流产2次
  46, XY, t (5;10;13) (p11;q23;p11) 1 少、弱精症
  46, XY, t (5;15) (q33;q24) 1 配偶自然流产
  46, XX, t (5;21) (q32;q22) 1 胚胎停育1次
  46, XX, t (6;17) (p21;p13) 1 自然流产
  46, XX, t (6;21) (p21;q11) 1 习惯性流产
  46, XY, t (7;13) (q35;q22) 1 配偶死胎1次
  46, XY, t (8;20) (q22;q12) 1 无精子症
  46, XY, t (8;22) (q43;q13) 1 配偶自然流产
  46, XY, t (9;17) (q12;p11.1) 1 配偶自然流产2次
  46, XY, t (9;17) (q31;q21) 1 配偶胚胎停育2次
  46, XY, t (10;11) (q26;q12) 1 配偶自然流产
  46, XX, t (10;12) (q12;q13) 1 习惯性流产
  46, XX, t (10;13) (p13;q34) 1 胚胎停育
  46, XY, t (10;16) (p11;p13) 1 无精子症
  46, XY, t (12;13) (q21;q32) 1 配偶自然流产1次
  46, XX, t (13;18) (q34;q21) 1 生育先心患儿1例
  46, XY, t (14;22) (q12;p12) 1 无精子症
  46, XY, t (15;20) (q24.1;q13.13) 1 配偶自然流产
罗伯逊易位 45, XX, rob (13;14) (q10 ;q10) 1 习惯性流产
  45, XX, rob (13;15) (q10 ;q10) 1 胚胎停育
  45, XX, rob (14;14) (q10;q10) 1 胚胎停育2次
  45, XX, rob (14;15) (q10 ;q10) 1 自然流产2次
  45, XX, rob (14;21) (q10 ;q10) 2 胚胎停育;胎儿羊水核型为携带者
  45, XX, rob (14;22) (q10 ;q10) 2 胚胎停育;自然流产
  45, XY, rob (13;14) (q10 ;q10) 2 少精症
  45, XY, rob (13;15) (q10 ;q10) 1 弱精症
  45, XY, rob (13;22) (q10 ;q10) 1 配偶自然流产
  45, XY, rob (14;21) (q10 ;q10) 3 少精症;弱精症;配偶自然流产
倒位 46, XY, inv (1) (p12q21) 1 少精症
  46, XY, inv (2) (p11 ;q12) 1 不育症
  46, XX, inv (4) (p16;q21) 1 胚胎停育1次
缺失 46, XY, del (22) (p10) 1 弱精症
相关文章
无相关信息

声明:本栏目的内容,包括医学意见和任何其他健康相关信息,仅供参考,不视为特定诊断;如果您对自己的健康或他人的健康有任何疑问,请及时到医院就诊或寻求医生的直接建议。